(de más de 100 MW instalados)
Nº | PAÍS | MV | Nº | PAÍS | MV |
1 | Alemania | 17743 | 14 | Canadá | 590 |
2 | España | 9653 | 15 | Australia | 572 |
3 | EEUU | 8500 | 16 | Suecia | 492 |
4 | India | 4300 | 17 | Grecia | 466 |
5 | Dinamarca | 3129 | 18 | Irlanda | 441 |
6 | Italia | 1570 | 19 | Noruega | 270 |
7 | Reino Unido | 1337 | 20 | Nueva Zelanda | 260 |
8 | Holanda | 1219 | 21 | Egipto | 145 |
9 | Portugal | 944 | 22 | Bélgica | 120 |
10 | Japón | 942 | 23 | Finlandia | 100 |
11 | Austria | 799 | 24 | Marruecos | 64 |
12 | China | 765 | 25 | Polonia | 58 |
13 | Francia | 632 |
Fuente: WSH-Statistics
Tabla actualizada a Enero de 2006
TOTAL EUROPA: 38970 MW
TOTAL MUNDIAL: 55500 MV
Fuente: infoeolica.com
No hay comentarios:
Publicar un comentario